Tổng giá trị tồn
123.551.200 ₫
Quản lý danh mục sản phẩm và theo dõi tình trạng tồn kho.
123.551.200 ₫
91
12
2
1
| Ảnh | Mã SKU | Tên sản phẩm | Nhóm | Tồn hiện tại | Tồn min | Giá trị tồn | Đánh dấu | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa phân nhóm | 0 | 5 | 0 ₫ | Hết hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 3 | 5 | 9.600.000 ₫ | Sắp hết | |||||
| Chưa phân nhóm | 5 | 5 | 10.750.000 ₫ | Sắp hết | |||||
| Chưa phân nhóm | 6 | 5 | 10.680.000 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 7 | 5 | 14.700.000 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 8 | 5 | 0 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 10 | 5 | 10.711.200 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 10 | 5 | 15.830.000 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 10 | 5 | 15.240.000 ₫ | Còn hàng | |||||
| Chưa phân nhóm | 10 | 5 | 13.360.000 ₫ | Còn hàng |
Số liệu theo bộ lọc hiện tại. Giá trị tồn = giá vốn × số lượng tồn. Sản phẩm chưa có định mức riêng dùng ngưỡng cảnh báo 5 như trước.